| | |
| Waterpompen A-K | Waterpumps A-K | |
| | |
| | | | | |
| 14040610 | 13050616 | 16040530 | 11010303 (+ 05) | |
| Appingedam, waterpomp en Blokhuisbrug over het Damsterdiep | Batenburg, Brink. De Heerlijkheid Batenburg. Stadspomp. Tot 1958 werd hier drinkwater gehaald. | Bunnik, Dorpsstraat. ’t Wapen van Bunnik en waterpomp | Buren, Markt. St. Lambertuskerk met waag en waterpomp | |
| | |
| | | | | |
| 13110124 | 13110130 | | 17030128 | |
| Deventer, waterpomp tegen de Lebu�nuskerk | Deventer, waterpomp in de Muntengang | | Geertruidenberg, waterpomp Elfhuizen | |
| | |
| | |
| | | | | |
| 15100505 | 13060204 | 13060203 (+ 05) | 12030316 | |
| Goes, ‘s-Heer Hendrikskinderenstraat | Grave, Markt | Grave, Markt | ‘s-Gravenzande, Marktplein. Natuurstenen waterpomp uit 1680, bekroond met een siervaas, gebouwd van Bentheimer zandsteen | |
| | |
| | | | | |
| 15080211 (+ 10) | 13100327 | 13100326 | 13050218 | |
| Haaksbergen, Markt. Raadhuis en waterpomp | Heeswijk-Dinther. RK kerk, voormalig raadhuis en waterpomp van Dinther. | Heeswijk-Dinther. Voormalig raadhuis en waterpomp van Dinther. | Helmond, Weg op den Heuvel | |
| | |
| | | | | |
| 13060217 (+ 16) | 10070908 | 14040208 (+ 09) | 12110314 | |
| Herpen, Rogstraat, Alard van Herpenplein. Dorpspomp. Herplaatst door de stichting “Herpen in woord en beeld”. Op 18 juni 1994 ingezegend door postoor Kok. | Heusden, Hoogstraat. | Houten, Brink, thans Dorpsplein in het Oude Dorp met waterpomp (links) en toren van de RK Kerk OLV ten Hemelopneming. | Kruisland, Markt | |
| | |
| Waterpompen A-K. | Water pumps A-K. | |
| � Foto’s/Photos: Henk Kuiper | |
| | |
| Waterpompen L-Z | Water pumps L-Z | |
| | |
| | | | | |
| 12010209 | 15080115 | 13100104 | 12030302 | |
| Leersum, Kerkweg, Kerkplein | Leeuwarden, Jacobijnerkerkhof, waterpomp voor de Grote of Jacobijnerkerk | Megen | Naaldwijk, Wilhelminaplein. Pastorie N.H. Kerk en waterpomp met leeuwenkop uit 1629 | |
| | |
| | | | | |
| 12070212 (+ 11) | 09090119 | 12110317 (+ 16) | | |
| Oisterwijk, De Lind | Ootmarsum. Waterput | draw-well | Oud-Gastel, markt | | |
| | |
| | | | | |
| 15100433 (+ 35) | 15100432 | 13120301 | 13100420 | |
| Sint Anna ter Muiden, Marktplein | Sint Anna ter Muiden, Marktplein | Tiel, Markt | Thorn, Bogenstraat. | |
| | |
| | | | | |
| | | | 17020256 | |
| | | | Veenhuizen, Hospitaallaan | |
| | |
| | | | | |
| 14040308 | 14050204 (+03) | 10060248 | 16040401 | |
| Vianen, Voorstraat | Vollenhove. Waterpomp bij de Grote, Boven- of Sint Nicolaaskerk | Werkhoven, Brink | Wilp, Kerkstraat. Protestantse kerk en waterpomp | |
| | |
| | | | | |
| 14050405 | 12110303 (+ 01-04) | 12110301 (+ 01-04) | 13030321 (+ 22, 23) | |
| Workum/Warkum, Merk. Waterpomp voor voormalig stadhuis. | Wouw, Markt. St. Lambertuskerk, oude raadhuis en 2 waterpompen | Wouw, Markt. Waterpomp uit 1768 in Lodewijk XV-stijl. (Francis Somers) | Wijchen, Markt | |
| | |
| | | | | |
| 15040135 | 13080112 | 13080113 | 12050123 | |
| IJhorst, Kerkweg. Waterpomp bij Ned. Hervormde kerk | IJsselstein. Voormalig raadhuis en waterpomp | IJsselstein. Waterpomp voor het voormalig raadhuis. | Zaltbommel, Tolstraat. waterpomp bij het stadhuis | |
| | |
| Waterpompen L-Z. | Water pumps L-Z. | |
| � Foto’s/Photos: Henk Kuiper | |
| | |
| Watertorens | Water towers | |
| | |
| | | | | |
| 16050206 | 10020703 | 08040204 | 14030133 | |
| Breukelen | Bussum | Eindhoven, Willem Elschotlaan / Antoon Coolenlaan. Watertoren ( 1970 W.G. Quist). | Radio Kootwijk, gemeente Apeldoorn | |
| | |
| | | | | |
| 16080226 | 12040222 | 14040314 | 19070302 | |
| Watertoren, Oldenzaal | Schoonhoven, Bij de Watertoren 25. Watertoren (Neorenaissance, Chaletstijl 1901, F.A. de Jongh) met onderin de machinistenwoningen. Hoogte 50 meter. | Vianen | Den Helder | |
| | |
| | | | | |
| | 17110251 | 17110252 | 10010101 | |
| | Vlissingen | Vlissingen | Zandvoort, Engelbertsstraat, Badhuisplein. Watertoren | |
| | |
| | | | | |
| | 11040145 | 11090112 | 11090113 | |
| | Arnhem, Rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI en windturbine Arnhem-Zuid | Rozendaal, Rozendaalseveld. Uitkijktoren. | Rozendaal, Rozendaalseveld. Uitkijktoren. | |
| | |
| Watertorens. | Water towers. | |
| � Foto’s/Photos: Henk Kuiper | |
| | |
| Straatmeubilair | Street furniture | |
| Urinoirs (urinals). Diverse locaties, Amsterdam, Nederland/The Netherlands. 3 foto’s/photos: 11100330, 1108062, 23. | |
| | |
| | | | | |
| 11080623 | 10030406 | | | |
| Amsterdam, Keizersgracht, hoek Nieuwe Spiegelstraat. Urinoir/urinal | Roosendaal, Sationsplein. Urinoir/urinal | | | |
| | |
| | | | | |
| 12060128 | 11010411 | | 1007 | |
| Straatmeubilair “Gem. Girokantoor”. Oost Zaanstraat. | Culemborg, telefooncel in het Museum Elisabeth Weeshuis | | Schiedam, Brede Marktstraat. Transformatorzuil uit 1955, t.b.v. elektriciteitsvoorziening binnenstad. Ontwerp Gerard Koeten, medewerker GTB. Gebouwd door gebroeders Vincent. | |
| | |
| Straatmeubilair. | Street furniture. | |
| � Foto’s/Photos: Henk Kuiper | |
| | |
| Zendmasten | Masts | |
| | |
| | | | | |
| 13100403 | 13100404 | 13100110 | 11050134 | |
| Ittervoort / Santfort, Napoleonsweg | Ittervoort / Santfort, Napoleonsweg | Megen. Zendmast bij Megen. | Lelystad, Zeven Provinci�nplein. Straalzender. | |
| | |
| | | | | |
| 11030109 | 11030106 | 11030120 | 11030121 | |
| Radio Kootwijk, Radioweg 1. Voormalig zendstation. | Radio Kootwijk, Radioweg 1. Voormalig zendstation. | Radio Kootwijk, Radioweg 1. Voormalig zendstation. | Radio Kootwijk, Radioweg 1. Voormalig zendstation. | |
| | |
| | | | | |
| 1103011 | 11030113 | 11030125 | 11030127 | |
| Uitzicht vanuit gebouw Annex A | Sculptuur van Hendrik van den Eijnde, voorstellende een vrouwenhoofd met een Europese uitdrukking en een een vrouwenhoofd met een Indonesische uitdrukking, beiden met de handen achter de oren. De open mond in het gezicht tussen de vrouwen symboliseert de omroeper. Aan weerszijden radiogolven en de tekst: “Radio Station” | | | |
| | |
| | | | | |
| 11030122 | 11030129 | 11030131 | 11030130 | |
| Radio Kootwijk, Radioweg 1. Voormalig zendstation. | Radio Kootwijk, Radioweg 1. Voormalig zendstation. | Sculptuur van Hendrik van den Eijnde, voorstellende een adelaar, die de vlucht van het geluid verbeeldt. | Radio Kootwijk, Radioweg 1. Voormalig zendstation. | |
| | |
| | | | | |
| 11030102 | 11030104 | 11030106 | 11030112 | |
| Dak van de centrale hal | Vloer in de centrale hal | Verlichting in de centrale hal | Verlichting in trappenhuis | |
| | |
| | | | | |
| 11030108 | 11030110 | 11030119 | 11030132 | |
| Trappenhuis | Trappenhuis | Turfbergweg en bord bebouwde kom: “Radio Kootwijk, gemeente Apeldoorn”. Tevens beschikbaar straatnaambord “Radioweg”. | “Radio Kootwijk, terug naar de natuur. KPN, januari 2004” | |
| | |
| Zendmasten. Zendstation Radio Kootwijk (1918-1922). Expressionisme / Art-decostijl. Massieve betonbouw, het eerste gebouw in Nederland dat volledig uit gewapend beton bestond. Toren 29 m. Architect: Jules Maria Luthmann. Bij de bouw had Luthmann de sfinx van Gizeh in Egypte in gedachte. Offici�le benaming: ‘Gebouw A’. Opgericht om een radio- en telegraafverbinding tussen Nederland en Nederlands-Indi� tot stand te brengen. Rond het gebouw stonden zes zendmasten van 200 m hoog. Het station werd in 1923 in gebruik genomen voor morsetelegrafie, pas vijf jaar later (1928) kon radiotechnisch contact worden gelegd met Indi�. De laatste zendmast is in 1980 opgeblazen. Thans is het complex buiten gebruik. Bijnaam: “Kathedraal van de Veluwe’. In 2003 verkocht KPN Telecom het gebouw en het omliggende natuurgebied aan de staat. Sinds 2004 rijksmonument. | Masts. Radio Kootwijk, building of a transmitter for the communication facility between The Netherlands and its colony of Dutch East Indies. In 1923 the Dutch PTT started trans-oceanic telegraphy using a longwave transmitter. In 1928 radio-telephonic connection was established. In 1980 the last transmission mast was blown up. | |
| � Foto’s/Photos: Henk Kuiper | |
| | |
| Meer foto’s van waterpompen | More photos of water pumps | |
| Buren, Buren, Nederland/The Netherlands. 1 foto’s/photos: 11010305. | |
| Elburg, Zuiderkerkstraat, Elburg, Nederland/The Netherlands. 1 foto’s/photos: 15050118. | |
| Geertruidenberg, Elfhuizen, Markt, Geertruidenberg, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 17030127-29. | |
| Geertruidenberg, Stadspomp Het Zwaantje, Markt, Geertruidenberg, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 1703014546. | |
| Goes, Beestenmarkt, Goes, Nederland/The Netherlands. 2 foto’s/photos: 15100306-07. | |
| Goes, ‘s-Heer Hendrikskinderenstraat, Goes, Nederland/The Netherlands. 1 foto’s/photos: 15100305. | |
| Monster, Monster, Nederland/The Netherlands. 3 foto’s/photos: 12030318-20. | |
| Oosterhout, De Heuvel, Oosterhout, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 17030170. | |
| Ravenstein, Ravenstein, Nederland/The Netherlands. 2 foto’s/photos: 12050210-26. | |
| | |