Brandaris | ||||
De Brandaris, Torenstraat, west-Terschelling, Terschelling, The Netherlands/Nederland. 10 photos: 19080123-27, 080503. | ||||
19080123 | 19080126 | 19080127 | ||
Vuurtoren de Brandaris | Vuurtoren de Brandaris | Vuurtoren de Brandaris | ||
08050313 | 08050311 | 08050312 | ||
Vuurtoren de Brandaris | Vuurtoren de Brandaris | Vuurtoren de Brandaris | ||
Vuurtoren de Brandaris, West-Terschelling. Bouwjaar 1593, hoogte 55 m, lichtsterkte 3,5 milj. cd. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
De Bornrif, Ameland | ||||
De Bornrif, vuurtoren, Ameland, The Netherlands/Nederland. 5 photos: 10060105-12. | ||||
10060112 | 10060106 | 10060105 | ||
Vuurtoren en schapen in de wei | Vuurtoren Ameland, bouwjaar 1880, hoogte 58 m, lichtst. 4,4 milj. cd. | Vuurtoren en fietsers | ||
Bornrif, vuurtoren Ameland, bouwjaar 1880, hoogte 58 m, lichtst. 4,4 milj. cd. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
Eierland | ||||
Eierland, vuurtoren, De Cocksdorp, Texel, The Netherlands/Nederland. 11 photos: 20070210-16, 33-35, 11046208. | ||||
20070235 | 20070211 | 200702113 | ||
Vuurtoren Eierland | Vuurtoren Eierland | Vuurtoren Eierland | ||
20070231 | 11046208 (luchtfoto) | 200702120 | ||
Twee strandtenten gezien vanaf vuurtoren Eierland | De Cocksdorp en vuurtoren | Strand Texel, Noordzee en Vliehors gezien vanaf vuurtoren Eierland | ||
21100116 | 21100123 | |||
Gezicht op Texel vanaf de Vliehors, Vlieland | Gezicht op Texel vanaf de Vliehors, Vlieland | |||
Eierland, vuurtoren, De Cocksdorp, Texel. Bouwjaar 1863-1864. Torenhoogte 34,7 m. Lichtsterkte 2,85 miljoen cd. | ||||
© Photos/Foto’s: Gert Hoekstra | ||||
Harlingen | ||||
Vuurtoren Harlingen, Havenweg, Harlingen, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 08050304-05. | ||||
08050305 | 08050304 | |||
Haven | Oude vuurtoren | |||
Harlingen. Oude vuurtoren. Bouwjaar 1920-1921. Torenhoogte 16,3 m. Gedoofd in 1998. Thans in gebruik als hotel. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
Havenlicht Den Oever | ||||
Havenlicht den Oever, Den Oever, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 19080218. | ||||
19080218 | ||||
Havenlicht Den Oever | ||||
Havenlicht Den Oever. Bouwjaar 1884. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
Havenlicht Nieuwendijk | ||||
Havenlicht Nieuwendijk, Nieuwendijk, Nederland/The Netherlands. 5 photos: 20050301-05. | ||||
20050302 | 20050304 | |||
Havenlicht Nieuwendijk | Havenlicht Nieuwendijk | |||
Nieuwendijk | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
Havenlicht Vlissingen | ||||
Havenlicht Vlissingen, Keizersbolwerk, Vlissingen, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 17110230, 33. | ||||
17110230 | ||||
Havenlicht Vlissingen | ||||
Havenlicht Vlissingen. Bouwjaar 1891. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
It Toarntsje | ||||
Vuurtoren It Toarntsje, Hylperdijk, Workum/Warkum, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 14050426-29. | ||||
14050426 | 14050417 | 14050428 | ||
Vuurtoren It Toarntsje | Vuurtoren It Toarntsje | Vuurtoren It Toarntsje | ||
14050431 | 14050430 | 14050429 | ||
Vuurtoren It Toarntsje | Vuurtoren It Toarntsje | Vuurtoren It Toarntsje | ||
Vuurtoren It Toarntsje. Bouwjaar voor 1817. Gedoofd. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
Kerktoren | ||||
Kerktoren, Goedereede, The Netherlands/Nederland. 5 photos: 11010113 (2x), 09120108 (3x). | ||||
09120108 | 11010113 | |||
Voormalige St. Catharinakerk en kerktoren (1467-1512), tot 1912 in gebruik als vuurtoren | Markt met voormalig raadhuis en op de achtergrond de kerktoren, tot 1912 in gebruik als vuurtoren. Markt. | |||
Goedereede. Kerktoren van de voormalige St. Catharinakerk, Goedereede. Bouwjaar 1467-1512. Licht 1552, gedoofd in 1912. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
Lange Jaap, Den Helder | ||||
Lange Jaap, vuurtoren, vanaf de Zeepromenade, Kijkduin en Schulpengat, Den Helder, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 19070306-07. | ||||
11046213 (luchtfoto) | 19070306 | |||
Den Helder met vuurtoren | Vuurtoren Lange Jaap | |||
Lange Jaap, vuurtoren. Bouwjaar 1877-1878. Torenhoogte 55,5 m. Lichtsterkte 5,2 miljoen cd. Schulpengat, Den Helder. Bouwjaar 1948-1949. | ||||
© Photos/Foto’s: Gert Hoekstra, Henk Kuiper | ||||
Noordertoren en Zuidertoren, Schiermonnikoog | ||||
Noordertoren en zuidertoren, Schiermonnikoog, The Netherlands/Nederland. 5 photos: 24040137-38, 0509916. | ||||
05099162 | 05099166 | 05099165 | ||
Zuidertoren, Schiermonnikoog. Bouwjaar ?. Gedoofd in 1911. Van 1950-1992 in gebruik als watertoren, nu KPN-zendmast. | Noordertoren. Vuurtoren. Bouwjaar 1853-1854. Torenhoogte 37,0 m. Lichtsterkte 2,5 miljoen cd. | Noordertoren. Vuurtoren | ||
24040138 | ||||
Noordertoren | ||||
Schiermonnikoog. | ||||
© Photos/Foto’s: Arjan Kom, Henk Kuiper | ||||
Marken | ||||
Haven, Haven, Marken, The Netherlands/Nederland. 5 photos: 20060109-13. | ||||
20060113 | ||||
Haven met miniatuur vuurtoren, niet zijnde “Het Paard van Marken”. | ||||
Marken | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper, Tjakko Kuiper. | ||||
Scheveningen | ||||
Vuurtoren Scheveningen, Scheveningen,The Netherlands/Nederland. 3 photos: 10040329-31. | ||||
10040330 | 10040329 | |||
Vuurtoren Scheveningen | Vuurtoren Scheveningen | |||
Vuurtoren Scheveningen. Bouwjaar 1875. Torenhoogte 29,0 m. Lichtsterkte 3,8 miljoen cd. 3 Vuurtoren met de Scheveningse Pier. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
J.C.J van Speijk | ||||
Vuurtoren J.C.J. van Speijk, Boulevard, Egmond aan Zee, The Netherlands/Nederland. 5 photos: 11020813-17. | ||||
11020813 | 11020816 | |||
Vuurtoren en dorp met uitzicht op de Noordzee vanaf de Torensduin | Vuurtoren J.C.J. van Speijk, (1833-1834), hoogte 37m, lichtst. 0,045 milj. cd. | |||
Egmond aan Zee. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
Het Hoge Licht, Stavoren | ||||
Vuurtoren het Hoge Licht, Kooiweg, Stavoren / Starum, Nederland. 2 photos: 15050601-02. | ||||
14050601 | 14050602 | |||
Vuurtoren het Hoge Licht. Bouwjaar 1884. | Vuurtoren het Hoge Licht. Bouwjaar 1884. | |||
Stavoren. Vuurtoren het Hoge Licht. Bouwjaar 1884. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
Vuurboetsduin | ||||
Vuurboetsduin, vuurtoren, Oost-Vlieland, Vlieland, The Netherlands/Nederland. 5 photos: 21100101-05. | ||||
21100103 | 21100102 | 21100104 | ||
Vuurtoren Vuurboetsduin | Vuurtoren Vuurboetsduin | Vuurtoren Vuurboetsduin | ||
Vlieland. Vuurtoren Vuurboetsduin. Bouwjaar 1878 / 1909. Torenhoogte ? m. Lichtsterkte 0,1 miljoen cd. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
Westhoofd | ||||
Westhoofd Goeree, vuurtoren Ouddorp, Ouddorp, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 11010131-32 (2x). | ||||
11010131 | ||||
Westhoofd, Goeree. Vuurtoren Ouddorp | ||||
Ouddorp. Westhoofd Goeree, Ouddorp. Bouwjaar 1947-1948. Torenhoogte 50,0 m. Lichtsterkte 5,2 miljoen cd. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
Snaefellsajökull | ||||
Reykjanesviti, lighthouse, Iceland/IJsland. 1 photos: 21191124, 211941xx. | ||||
Stykkishólmur, Saebraut, Iceland/IJsland. 17 photos: 21190437-53, 211941xx. | ||||
21191124 | 21190427 | |||
Reykjanesviti | Lighthouse Tulubjarg, near Londrangar | |||
21190452 | 21190445 | 21190453 | ||
Lighthouse, Saebraut, Stykkishólmur | Lighthouse, Saebraut, Stykkishólmur | Lighthouse, Saebraut, Stykkishólmur | ||
21190437 | 21190438 | 21190439 | ||
Lighthouse, Saebraut, Stykkishólmur | Lighthouse, Saebraut, Stykkishólmur | Lighthouse, Saebraut, Stykkishólmur | ||
Snaefellsajökull. | ||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | ||||
Vuurtoren Urk, Vuurtorenstraat, Urk, Nederland | The Netherlands. 8 photos, 7 online, 1 offline: 14060203, 13, 18, 23, 24, 36, 48. | |||||
14060236 | 14060248 | 14060203 | 14060223 | ||
Stadhuis | |||||
14060224 | 14060219 | 01100301 | |||
Vuurtoren Urk. Bouwjaar 1844-1845. Torenhoogte 18,5 m. | Lighthouse Urk. | |||||
© Foto’s/Photos: Henk Kuiper | |||||
Havenlicht, Enkhuizen, Nederland/The Netherlands. 2 photos, 2 online, 0 offline: 15060102, 24. | |||||
15060102 | 15060124 | ||||
Havenlicht, Enkhuizen. Bouwjaar 1888. Gedoofd. | Lighthouse of Enkhuizen | |||||
© Foto’s/Photos: Henk Kuiper | |||||
Noorderhoofd, (Lage Licht) en Kerktoren (Hoge Licht), Kerkweg 1/Noordkerkepad, Westkapelle, The Netherlands/Nederland. 13 photos: 17110208-27, 07060208-10. | |||||
17110212 | 17110214 | 17110227 | |||
Vuurtoren van Westkapelle | Vuurtoren van Westkapelle | Vuurtoren van Westkapelle | |||
07060208 | 07060210 | 17110215 | |||
Vuurtoren van Westkapelle | GSM-zenders op de vuurtoren van Westkapelle | Vuurtoren van Westkapelle | |||
Hoge Licht, Westkapelle. Bouwjaar toren 1458-1470. Licht 1817 / 1907. Torenhoogte 52,3 m. Lichtsterkte 2,6 miljoen cd. Noorderhoofd. Lage Licht, Westkapelle. Bouwjaar 1875-1876 / 1947. Lichtsterkte 6 x 1.000 cd. | |||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | |||||
Nieuwe Sluis, Breskens, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 17110257-58. | |||||
Havenlicht, Spuiplein, Breskens, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 17110253-54. | |||||
17110254 | |||||
Havenlicht | |||||
Nieuwe Sluis, Breskens. Bouwjaar 1866-1867. | |||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | |||||
De Sergeant, Zoutelande. | |||||
17110220 | |||||
“Sergeant” bij Zoutelande | |||||
De Sergeant, Zoutelande. Bouwjaar 1950-1951. | |||||
© Photos/Foto’s: Henk Kuiper | |||||
Westerschouwen / Westerlichttoren, Torenweg/Strandweg, Nieuw-Haamstede, Nederland/The Netherlands. 5 foto’s/photos: 15100607-12. | |||||
15100607 | 15100612 | 15100609 | 15100624 | ||
Vuurtoren Westerschouwen | Vuurtoren Westerschouwen | Vuurtoren Westerschouwen | Strand en zee | ||
Nieuw-Haamstede. Vuurtoren Westerschouwen / Westerlichttoren, Nieuw-Haamstede. Bouwjaar 1837-1840. De rood-witte beschildering is in 1934-1935 aangebracht. Torenhoogte 50,0 m. Lichtsterkte 5,2 miljoen cd. | Nieuw-Haamstede. | |||||
© Foto’s/Photos: Henk Kuiper, Arjan Kom. | |||||
Lemmer, Lemmer. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Lemmer, Lemmer. Bouwjaar 1887. Afgebroken in 1968 en herbouwd in 1993 zonder licht. |
Lichthuis Oud-Kraggenburg, Kraggenburg. | ||
14020411 | 14020413 | 14020416 |
Lichthuis en strekdam | Lichthuis | Lichthuis |
14020417 | ||
Meer foto’s beschikbaar | More photos available: 14020411, 14, 15 (3x). | ||
Lichthuis Oud-Kraggenburg. Voormalige lichtopstand met licht/tolwachterswoning (1877-78). De woning is gebouwd aan het eind van een strekdam (van 6 km lengte in de Zuiderzee) die tot doel had om verzanding van de monding van het Zwarte Water in het Zwolse Diep tegen te gaan. Het was voor Zwolle (en ook voor Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis) van economisch belang een goede scheepvaartverbinding te behouden. De 2 dammen waren een ontwerp van de 28-jarige ingenieur van Rijkswaterstaat, Ir. Benjamin Pieter Gesienus van Diggelen en zijn aangelegd tussen 1845-1848. De dammen werden gemaakt van kraggen, drijvende stroken van riet en waterplanten, die werden verzwaard met kleien. Hendrik Winkel was van 1848 tot 1856 de eerste lichtwachter en burchtheer van Kraggenburg. De lichtwachter had als taak om de lichten te ontsteken, de vluchthaven te beheren en tol te innen. Rijkswaterstaat nam in 1875 de ernstig verwaarloosde dammen en woning over. De lichtwachterswoning werd afgebroken en in 1877 werd een nieuwe woning gebouwd, het huidige Oud-Kraggenburg, op een verhoogde terp van 4.50 meter boven Amsterdams Peil. Laatste lichtwachter was Barend Kroeze van 1911-1920. Daarna kwam er elektrisch licht. Het licht is gedoofd in 1942. | Oud-Kraggenburg, Kraggenburg. Foto’s: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief. | ||
Lighthouse Oud-Kraggenburg. | Oud-Kraggenburg, Kraggenburg. Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive. |
Binnentoren, (Hoge Licht), IJmuiden. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Binnentoren (Hoge Licht), IJmuiden. Bouwjaar 1878. Lichtsterkte 3,5 miljoen cd. |
Buitentoren, (Lage Licht), IJmuiden. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Buitentoren (Hoge Licht), IJmuiden.. Bouwjaar 1878. Torenhoogte 24,0 m. Lichtsterkte 23.000 cd. |
De Ven, Enkhuizen. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
De Ven, Enkhuizen. Bouwjaar 1700 / 1834. Torenhoogte 15 m. |
Grote Kaap, Zanddijk, Julianadorp. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Grote Kaap, Zanddijk, Julianadijk. Bouwjaar 1966. |
Havenlicht, Hoorn. | ||
1 foto’s beschikbaar | 1 photos available (1 online, 0 offline). 11040539 (1x). | ||
11040539 | ||
Havenlicht, Hoorn. Bouwjaar ca. 1970. 2 Vuurtoren Havenlicht uiterst rechts aan de horizon. Het Houten Hoofd, steiger (met reiger), is gebouwd in 1464. | ||
(c) Foto’s Beelden Afbeeldingen | Photos Pictures Images: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive. |
Hoek van ’t IJ, Durgerdam. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Hoek van ’t IJ, Durgerdam. Bouwjaar 1893. Torenhoogte 9 m. |
Leekerhoek, Oosterleek. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Leekerhoek, Oosterleek. Bouwjaar 1939, in 2001 vervangen door zelfde type. |
Paard van Marken, Marken. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Paard van Marken. Bouwjaar 1839. Torenhoogte 15,5 m. |
Zeughoek, Zeughoek. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Zeughoek, Zeughoek.. Bouwjaar 1969. |
Hellevoetsluis, Hellevoetsluis. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Hellevoetsluis, Hellevoetsluis. Bouwjaar 1822. |
Vuurtoren Katwijk, Vuurbaakplein, Katwijk aan Zee. | ||
14020101 | ||
Vuurtoren Katwijk. Bouwjaar 1605. Gedoofd ca. 1913. | Vuurtoren, Katwijk aan Zee. Foto’s: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief. | ||
Lighthouse, Katwijk aan Zee. Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive. |
Maasmond, Hoge Licht, Lage Licht, Kleine vuurtoren, Hoek van Holland. – Kleine vuurtoren (replica), Kijkduin/Den Haag. | ||
16 foto’s beschikbaar | 16 photos available (9 online, 7 offline). Maasmond 10070413, -24 (2x), Hoge Licht 10070412, -24 (2x), Lage Licht 07050201 (1x), Kleine vuurtoren, Hoek 10070420 (1x), Kleine vuurtoren (replica), Kijkduin 11070201-15 (10x). | ||
1 – 10070413 | 2 – 10070424 | 3 – 10070412 |
4 – 07050201 | 5 – 10070420 | 6 – 10070417 |
7 – 11070203 | 8 – 11070205 | 9 – 11070215 |
1-2 Maasmond, Hoek van Holland. Bouwjaar 1971. 3 Hoge Licht, Hoek van Holland. Bouwjaar 1893-1894. Gedoofd in 1974. 4 Lage Licht, Hoek van Holland. Bouwjaar 1899. Gedoofd in 1967. Thans in Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam. 5 Kleine vuurtoren, Hoek van Holland. Bouwjaar 1894. Gedoofd in 1974. Van 1976 tot 2004 in Kijkduin, in 2004 terug naar Hoek van Holland, replica in Kijkduin. 6 Uiteinde van strekdam met vissers, Hoek van Holland. 7-9 Kleine vuurtoren (replica), Boulevard, Kijkduin/Den Haag. | ||
(c) Foto’s Beelden Afbeeldingen | Photos Pictures Images: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive. |
Maasvlakte, Rotterdam. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Maasvlakte, Rotterdam. Bouwjaar 1974. Torenhoogte 62,0 m. Lichtsterkte 2,5 miljoen cd. |
Vuurtoren Noordwijk, Koningin Wilhelmina Boulevard en Vuurtorenplein, Noordwijk aan Zee. | ||
14040905 | 14040903 | 14040906 |
Meer foto’s beschikbaar | More photos available: 14040904 (1x). | ||
Vuurtoren (1921-1922). Torenhoogte 25,5 meter. Lichtbereik 18 zeemijlen. Het Frans optiek versterkt de 1000 Watt lamp tot 3000 Watt. De lens is in koper gevat met een prisma van 180 graden. | Vuurtoren, Noordwijk aan Zee. Foto’s: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief. | ||
Lighthouse, Noordwijk aan Zee. Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive. |
Het Steenen Baken, Brielle. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Zeughoek, Zeughoek. Bouwjaar 1630. Gedoofd 1850. |
Strijensas, Strijensas. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Strijensas, Strijensas. Bouwjaar 1883. Gedoofd in 1996. Afgebroken. |
Kaapduin, (Lage Licht), Dishoek. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Kaapduin, (Lage Licht), Dishoek. Bouwjaar 1950-1951. |
Willemstad, Willemstad. |
0 foto’s beschikbaar | 0 photos available (0 online, 0 offline). |
Willemstad. Bouwjaar 1946-1947. Gedoofd in 1989. |
————————overige vuurtorens———————–
Culemborg | Haren, Meerweg | |
Miniatuur vuurtoren | Paterswoldsemeer, uitkijktoren | |
Foto Henk Kuiper | Photo by | Foto Henk Kuiper |
11010410 | 12070131 |
————————buitenland———————–
Vuurtoren | Lighthouse, Sääre, Saaremaa, Estland | Estonia. | ||
2 foto’s beschikbaar | 2 photos available (1 online, 1 offline). 13080511 (1x), 13084163 (1x). | ||
13084163 | ||
Oostzee | Baltic Sea. | ||
(c) Foto’s Beelden Afbeeldingen | Photos Pictures Images: Arjan Kom / HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive. |
Vuurtoren | Lighthouse, Nida, Litouwen | Lithuania. | ||
13084106 | ||
2 Vuurtoren. | ||
Foto’s | Photos by Henk Kuiper. | ||
Meer foto’s beschikbaar | More photos available: Vuurtoren 13080323 (1x), 130841 (3x). |
Haven, Goteborg | Castiglione della Pescaia | Haven, Goteborg |
foto Henk Kuiper | photo by Henk Kuiper | foto Henk Kuiper |
10080119 | 08070402 | 10080118 |
Vuurtoren in Denemarken | Lighthouse in Denmark 10080116 |